Dr. med. Antje Dahmen | Fachärztin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Tropenmedizin, Ernährungsmedizin |
| |
Studium | 1982 –1988 |
Studienort | Hamburg |
Promotion | 12/1990 |
Titel der Dissertation | Expression des Rinder-Oxytocin-Prohormons in Escherichia coli |
Tätigkeiten | |
07/1990 – 01/1996 | Assistenzärztin in der Abteilung für Hämatologie Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf |
10/1998 – 11/2003 | Dozentin für Mikrobiologie an der Fachhochschule Hamburg |
Niedergelassen seit | 04/2005 |
| 11/2005 Gründung der Praxis für klinische Studien |
Publikationen | |
1988 | U. Norenberg et. al.: Expression of the bovine hypothalamic hormone oxytocin precursor in Escherichia coli. Biochemie 70 (1):109 -17. |
1993 | A. Dahmen et al.: Molecular cloning and pre-mRNA maturation of Onchocerca volvulus paramyosin. Mol Biochem Parasitol 57(2):335-8. No abstract available. PMID: 7679477 [PubMed – indexed for MEDLINE]. |
1994 | A. Dahmen et al.: Cloning and characterization of a cDNA representing a putative complement-regulatory plasma protein from barred sands bass (Parablax neblifer). Biochemie 15; 301 (Pt 2):391-7. PMID:8042982 [PubMed – indexed for MEDLINE]. |
1996 | P. F. Zipfel et al.: Cloning and recombinant expression of a barred sand bass (Parabrax nebulifer) cDNA. Dev Comp Immunol Nov-Dec; 20(6):407- 16. PMID: 9040983 [PubMed – indexed for MEDLINE]. |
Studien | |
Seit 04/2005 | Verschiedene Anwendungsbeobachtungen |
Seit 04/2005 | Schmerzen im Lendenwirbelbereich, Opioide, Phase III |
Seit 04/2005 | Kniearthrose, Phase II |
Seit 04/2005 | Osteoarthritis, Phase III |
06/2005 – 11/2005 | Gicht, Phase III |
Seit 01/2006 | Rheumatoide Arthritis, Phase III |
Seit 01/2006 | Opioid-indizierte Obstipation, Phase III |
Seit 02/2006 | Nicht-valvulares Vorhofflimmern bei niedrigem oder intermediärem Schlaganfallrisiko, Phase II weitere Informationen über bisherige Studien im aktuellen Lebenslauf |